週1日勤務  週1.5日  週2日  週2.5日  週3日  週4日  週5日
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 374,400円 468,000円 561,600円 655,200円 748,800円
1,850円 384,800円 481,000円 577,200円 673,400円 769,600円
1,900円 395,200円 494,000円 592,800円 691,600円 790,400円
1,950円 405,600円 507,000円 608,400円 709,800円 811,200円
2,000円 416,000円 520,000円 624,000円 728,000円 832,000円
2,050円 426,400円 533,000円 639,600円 746,200円 852,800円
2,100円 436,800円 546,000円 655,200円 764,400円 873,600円
2,150円 447,200円 559,000円 670,800円 782,600円 894,400円
2,200円 457,600円 572,000円 686,400円 800,800円 915,200円
2,250円 468,000円 585,000円 702,000円 819,000円 936,000円
2,300円 478,400円 598,000円 717,600円 837,200円 956,800円
2,350円 488,800円 611,000円 733,200円 855,400円 977,600円
2,400円 499,200円 624,000円 748,800円 873,600円 998,400円
2,450円 509,600円 637,000円 764,400円 891,800円 1,019,200円
2,500円 520,000円 650,000円 780,000円 910,000円 1,040,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担