週1日  週1.5日  週2日  週2.5日  週3日  週4日  週5日勤務
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 1,872,000円 2,340,000円 2,808,000円 3,276,000円 3,744,000円
1,850円 1,924,000円 2,405,000円 2,886,000円 3,367,000円 3,848,000円
1,900円 1,976,000円 2,470,000円 2,964,000円 3,458,000円 3,952,000円
1,950円 2,028,000円 2,535,000円 3,042,000円 3,549,000円 4,056,000円
2,000円 2,080,000円 2,600,000円 3,120,000円 3,640,000円 4,160,000円
2,050円 2,132,000円 2,665,000円 3,198,000円 3,731,000円 4,264,000円
2,100円 2,184,000円 2,730,000円 3,276,000円 3,822,000円 4,368,000円
2,150円 2,236,000円 2,795,000円 3,354,000円 3,913,000円 4,472,000円
2,200円 2,288,000円 2,860,000円 3,432,000円 4,004,000円 4,576,000円
2,250円 2,340,000円 2,925,000円 3,510,000円 4,095,000円 4,680,000円
2,300円 2,392,000円 2,990,000円 3,588,000円 4,186,000円 4,784,000円
2,350円 2,444,000円 3,055,000円 3,666,000円 4,277,000円 4,888,000円
2,400円 2,496,000円 3,120,000円 3,744,000円 4,368,000円 4,992,000円
2,450円 2,548,000円 3,185,000円 3,822,000円 4,459,000円 5,096,000円
2,500円 2,600,000円 3,250,000円 3,900,000円 4,550,000円 5,200,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担