週1日  週1.5日  週2日  週2.5日  週3日  週4日勤務  週5日
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 1,497,600円 1,872,000円 2,246,400円 2,620,800円 2,995,200円
1,850円 1,539,200円 1,924,000円 2,308,800円 2,693,600円 3,078,400円
1,900円 1,580,800円 1,976,000円 2,371,200円 2,766,400円 3,161,600円
1,950円 1,622,400円 2,028,000円 2,433,600円 2,839,200円 3,244,800円
2,000円 1,664,000円 2,080,000円 2,496,000円 2,912,000円 3,328,000円
2,050円 1,705,600円 2,132,000円 2,558,400円 2,984,800円 3,411,200円
2,100円 1,747,200円 2,184,000円 2,620,800円 3,057,600円 3,494,400円
2,150円 1,788,800円 2,236,000円 2,683,200円 3,130,400円 3,577,600円
2,200円 1,830,400円 2,288,000円 2,745,600円 3,203,200円 3,660,800円
2,250円 1,872,000円 2,340,000円 2,808,000円 3,276,000円 3,744,000円
2,300円 1,913,600円 2,392,000円 2,870,400円 3,348,800円 3,827,200円
2,350円 1,955,200円 2,444,000円 2,932,800円 3,421,600円 3,910,400円
2,400円 1,996,800円 2,496,000円 2,995,200円 3,494,400円 3,993,600円
2,450円 2,038,400円 2,548,000円 3,057,600円 3,567,200円 4,076,800円
2,500円 2,080,000円 2,600,000円 3,120,000円 3,640,000円 4,160,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担