週1日  週1.5日  週2日勤務  週2.5日  週3日  週4日  週5日
時給 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間
1,800円 748,800円 936,000円 1,123,200円 1,310,400円 1,497,600円
1,850円 769,600円 962,000円 1,154,400円 1,346,800円 1,539,200円
1,900円 790,400円 988,000円 1,185,600円 1,383,200円 1,580,800円
1,950円 811,200円 1,014,000円 1,216,800円 1,419,600円 1,622,400円
2,000円 832,000円 1,040,000円 1,248,000円 1,456,000円 1,664,000円
2,050円 852,800円 1,066,000円 1,279,200円 1,492,400円 1,705,600円
2,100円 873,600円 1,092,000円 1,310,400円 1,528,800円 1,747,200円
2,150円 894,400円 1,118,000円 1,341,600円 1,565,200円 1,788,800円
2,200円 915,200円 1,144,000円 1,372,800円 1,601,600円 1,830,400円
2,250円 936,000円 1,170,000円 1,404,000円 1,638,000円 1,872,000円
2,300円 956,800円 1,196,000円 1,435,200円 1,674,400円 1,913,600円
2,350円 977,600円 1,222,000円 1,466,400円 1,710,800円 1,955,200円
2,400円 998,400円 1,248,000円 1,497,600円 1,747,200円 1,996,800円
2,450円 1,019,200円 1,274,000円 1,528,800円 1,783,600円 2,038,400円
2,500円 1,040,000円 1,300,000円 1,560,000円 1,820,000円 2,080,000円
  社会保険の扶養に入り、本人の税金は無し
 社会保険の扶養に入り、住民税のみ負担
 社会保険の扶養に入り、所得税・住民税を負担
 社会保険・所得税・住民税を負担